Jméno | položka | Jednotka | Argument |
Vysokonapěťoprotiý prvek | Jmenovitá frekvence | Hz | 50/60 |
| Jmenovité napětí | kv | 12(24) |
| Odolné napětí napájecí frekvence vůči zemi a fázi | kv | 42(65) |
| Bleskový impuls vydrží napětí vůči zemi a fázi | kv | 75(125) |
| Jmenovitý proud | A | 630 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud | kA/2S | 20(16) |
Nízkonapěťový prvek | Jmenovitý špičkový výdržný proud | kA | 50(40) |
| Jmenovité napětí | v | 400 |
| Jmenovitý proud hlavní smyčky | A | 100~4000 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud | kA | 15~50 |
| Jmenovitý špičkový výdržný proud | kA | 20~105 |
Transformátor | Jmenovitá kapacita | kVA | 50~2500 |
| Rozsah klepání |
| ±2x2,5% nebo ±5% |
| Spojovací skupina |
| D, yn11 nebo Y, ne |
| Hluk | dB | ≤55 |
| Třída ochrany pouzdra |
| IP33D |